Inhaltsstoffe
Sojaeiweiß-Isolat, Maisstärke, laktosereduziertes Molkeneiweiß-Konzentrat, Sojakleie, Emulgator (Soja-Lecithin), Kakaopulver, Kaffee-Extraktpulver (1,9 %), Tri-Calciumphosphat, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Aroma, Di-Kaliumphosphat, Maltodextrin, Kochsalz, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Sucralose, Saccharin), Magnesiumhydroxid, Eisendiphosphat, L-Ascorbinsäure, pflanzliches Öl (Palm), Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherol, Zinkoxid, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumjodid, Natriumselenit, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
pro 100 g | % NRV** | pro Portion*** | % NRV** | |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | 11 g | 2,9 g | ||
Biotin | 90 µg | 180 | 34 µg | 68 |
Physiologischer Brennwert (kJ/kcal) | 1657 kJ (395 kcal) | 950 kJ (226 kcal) | ||
Calcium | 574 mg | 72 | 455 mg | 57 |
Eisen | 31 mg | 221 | 8,7 mg | 62 |
Eiweiß | 42 g | 20 g | ||
Fett | 13 g | 7,6 g | ||
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 1,4 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g | 3,1 g | ||
davon Linolsäure | 6,7 g | 1,9 g | ||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 7,5 g | 2,2 g | ||
Folsäure | 437 µg | 219 | 133 µg | 67 |
Jod | 320 µg | 213 | 98 µg | 67 |
Kalium | 684 mg | 34 | 579 mg | 34 |
Kohlenhydrate | 22 g | 18 g | ||
davon Fructose | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
davon Lactose | < 0,1 g | < 0,25 g | ||
davon Zucker | 1,0 g | 12 g | ||
Kupfer | 2,4 mg | 240 | 0,7 mg | 70 |
Magnesium | 172 mg | 46 | 78 mg | 21 |
Mangan | 2,3 mg | 115 | 0,7 mg | 35 |
Natrium | 1,8 g | 0,8 g | ||
Niacin | 30 mg | 188 | 8,5 mg | 53 |
Pantothensäure | 5,6 mg | 93 | 2,4 mg | 40 |
Phosphor | 984 mg | 141 | 503 mg | 72 |
Selen | 98 µg | 178 | 35 µg | 64 |
Vitamin A (RE) | 1383 µg | 173 | 419 µg | 52 |
Vitamin B1 (Thiamin) | 2,1 mg | 191 | 0,7 mg | 64 |
Vitamin B12 | 3,0 µg | 120 | 1,9 µg | 76 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,6 mg | 186 | 1,1 mg | 79 |
Vitamin B6 | 2,4 mg | 171 | 0,8 mg | 57 |
Vitamin C | 76 mg | 95 | 26 mg | 33 |
Vitamin D3 | 5,7 µg | 114 | 1,6 µg | 32 |
Vitamin E (TE) | 24 mg | 200 | 7,0 mg | 58 |
Zink | 15 mg | 150 | 5,2 mg | 52 |
* enthält von Natur aus Zucker / ** der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) / *** 28 g + 250 ml fettarme, lactosefreie Milch (1,5 % Fett) Durchschnittlicher Brennwert pro 100ml verzehrfertige Zubereitung mit fettarmer, lactosefreier Milch (1,5 % Fett): 344 kJ (82 kcal).