Inhaltsstoffe
Kollagenhydrolysat, Kartoffelflocken, Stärke, Trockenwürze aus Soja und Mais, getrocknete Gemüsemischung aus Zwiebeln, Mais und Lauch (7,8 %), Emulgator Soja-Lecithin, pflanzliches Fett (Palm), Curry (1,5 %), Kochsalz, Aroma, getrocknete Champignons, Tri-Calciumphosphat, Kurkuma, Di-Kaliumphosphat, Magnesiumhydroxid, Milcheiweiß, Maltodextrin, Trennmittel (Siliciumdioxid), L-Methionin, L-Histidin, L-Tryptophan, L-Ascorbinsäure, Eisendiphosphat, Süßungsmittel (Saccharin-Natrium), DL-alpha-Tocopherol, Nicotinamid, Riboflavin, Kupfergluconat, Zinkoxid, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumjodid, Natriumselenit, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin, Antioxidationsmittel (L-Ascorbinsäure).
pro 100 g | % NRV* | pro Portion** | % NRV* | |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | 4,5 g | 2,6 g | ||
Biotin | 35 µg | 70 | 20 µg | 40 |
Physiologischer Brennwert (kJ/kcal) | 1615 kJ (386 kcal) | 921 kJ (220 kcal) | ||
Calcium | 430 mg | 54 | 245 mg | 31 |
Eisen | 14 mg | 100 | 8 mg | 57 |
Eiweiß | 30 g | 17 g | ||
Fett | 11 g | 6,3 g | ||
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,5 g | 1,4 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g | 1,4 g | ||
davon Linolsäure | 4,5 g | 2,6 g | ||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5,4 g | 3,1 g | ||
Folsäure | 120 µg | 60 | 68 µg | 34 |
Jod | 100 µg | 67 | 57 µg | 38 |
Kalium | 890 mg | 45 | 507 mg | 25 |
Kohlenhydrate | 37 g | 21 g | ||
davon Lactose | < 0,01 g | < 0,01 g | ||
davon Zucker | 3,4 g | 1,9 g | ||
Kupfer | 0,8 mg | 80 | 0,5 mg | 50 |
Magnesium | 170 mg | 45 | 97 mg | 26 |
Mangan | 1,0 mg | 50 | 0,6 mg | 30 |
Natrium | 6,5 g | 3,8 g | ||
Niacin | 11 mg | 69 | 6,2 mg | 39 |
Pantothensäure | 2,0 mg | 33 | 1,1 mg | 18 |
Phosphor | 620 mg | 89 | 353 mg | 50 |
Selen | 35 µg | 64 | 20 µg | 36 |
Vitamin A (RE) | 600 µg | 75 | 342 µg | 43 |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,9 mg | 82 | 0,5 mg | 45 |
Vitamin B12 | 0,8 µg | 32 | 0,5 µg | 20 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,1 mg | 79 | 0,6 mg | 43 |
Vitamin B6 | 1,2 mg | 86 | 0,7 mg | 50 |
Vitamin C | 50 mg | 63 | 29 mg | 36 |
Vitamin D3 | 2,8 µg | 56 | 1,6 µg | 32 |
Vitamin E (TE) | 6,0 mg | 50 | 3,4 mg | 28 |
Zink | 6,9 mg | 69 | 3,9 mg | 39 |
* Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) / ** 57 g + 300 ml Wasser
Durchschnittlicher Brennwert pro 100ml verzehrfertige Zubereitung: 258 kJ (62 kcal)