Inhaltsstoffe
Sojaeiweiß-Isolat, Sojaflocken, Sojaeiweiß, Maisdextrin, Haferflocken, Hafervollkornmehl, Cranberrystücke (4,6 %), Sojacrispies (Sojaprotein, Reismehl, Weizenmalzextrakt, Kochsalz), Kokosflocken, Haselnüsse, Aroma, Emulgator (Soja-Lecithin), Maltodextrin, Säuerungsmittel (Citronensäure), Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Tri-Calciumphosphat, Di-Kaliumphosphat, Eisendiphosphat, Kochsalz, L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel (Sucralose), Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherol, Zinkoxid, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumjodid, Natriumselenit, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
pro 100 g | % NRV* | pro Portion** | % NRV* | |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | 14 g | 5,0 g | ||
Biotin | 77 μg | 154 | 34 μg | 68 |
Physiologischer Brennwert (kJ/kcal) | 1519 kJ (362 kcal) | 930 kJ (221 kcal) | ||
Calcium | 220 mg | 28 | 305 mg | 38 |
Eisen | 26 mg | 186 | 9,2 mg | 66 |
Eiweiß | 41 g | 22 g | ||
Fett | 10 g | 6,6 g | ||
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 1,6 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g | 2,8 g | ||
davon Linolsäure | 2,8 g | 1,1 g | ||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,0 g | 1,2 g | ||
Folsäure | 427 μg | 214 | 175 μg | 88 |
Jod | 250 μg | 167 | 95 μg | 63 |
Kalium | 841 mg | 42 | 592 mg | 30 |
Kohlenhydrate | 20 g | 16 g | ||
davon Lactose | <0,01 g | <0,01 g | ||
davon Zucker | 1,8 g | 9,6 g | ||
Kupfer | 1,8 mg | 180 | 0,7 mg | 65 |
Magnesium | 130 mg | 35 | 68 mg | 18 |
Mangan | 2,8 mg | 140 | 1,0 mg | 50 |
Natrium | 0,9 g | 0,5 g | ||
Niacin | 23 mg | 144 | 8,1 mg | 51 |
Pantothensäure | 4,3 mg | 72 | 2,2 mg | 37 |
Phosphor | 586 mg | 84 | 379 mg | 54 |
Selen | 118 μg | 215 | 41 μg | 75 |
Vitamin A (RE) | 1006 μg | 126 | 378 μg | 47 |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,9 mg | 173 | 0,7 mg | 64 |
Vitamin B12 | 1,7 μg | 68 | 1,4 μg | 56 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,1 mg | 150 | 1,1 mg | 79 |
Vitamin B6 | 2,1 mg | 150 | 0,9 mg | 64 |
Vitamin C | 79 mg | 99 | 31 mg | 39 |
Vitamin D3 | 4,6 μg | 92 | 1,6 μg | 32 |
Vitamin E (TE) | 19 mg | 158 | 6,9 | 58 |
Zink | 13 mg | 130 | 53 mg | 53 |
* Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) / **35 g + 200 g fettarmer, lactosefreier Joghurt. Durchschnittlicher Brennwert pro 100 g verzehrfertige Zubereitung: 411 kJ (98 kcal).