Inhaltsstoffe
Glucosaminsulfat, Gelatine, Chondroitinsulfat, Vitamin E, Mangangluconat, Trennmittel (Magnesiumsalze von Speisefettsäuren), Vitamin D, Farbstoff (Titandioxid)
in 100 g | pro Tagesration (2 Kapseln) | % NRV* | |
---|---|---|---|
Physiologischer Brennwert (kJ/kcal) | 289/68 | 3,6/0,8 | |
Chondroitinsulfat | 8,1 g | 100 mg | ** |
Eiweiß | 16 g | 0,2 g | |
Fett | 0,3 g | < 0,01 g | |
Glucosaminsulfat | 54 g | 675 mg | ** |
Kohlenhydrate | 0,7 g | < 0,01 g | |
Mangan | 81 mg | 1 mg | 50 |
Vitamin D3 | 202 µg | 2,5 µg | 50 |
Vitamin E (TE) | 806 mg | 10 mg | 83 |
* % des empfohlenen Tagesbedarfs nach Regulation (EU) No 1169/2011
** bisher keine Empfehlung nach Regulation (EU) No 1169/2011