Inhaltsstoffe
Sojaeiweiß-Isolat, Maisstärke, Sojakleie, Emulgator (Soja-Lecithin), laktosereduziertes Molkeneiweiß-Konzentrat, Kollagenhydrolysat, Aroma, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Tri-Calciumphosphat, Kaliumphosphat, Maltodextrin, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Sucralose, Saccharin), Kochsalz, Magnesiumhydroxid, Eisendiphosphat, pflanzliches Öl (Palm), L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherol, Zinkoxid, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Farbstoff (Beta-Carotin), Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumjodid, Natriumselenit, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
pro 100 g | % NRV** | pro Portion*** | % NRV** | |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | 11 g | 3,0 g | ||
Biotin | 78 µg | 156 | 31 µg | 62 |
Physiologischer Brennwert (kJ/kcal) | 1674 kJ (399 kcal) | 968 kJ (230 kcal) | ||
Calcium | 583 mg | 73 | 458 mg | 57 |
Eisen | 36 mg | 257 | 10 mg | 71 |
Eiweiß | 42 g | 20 g | ||
Fett | 13 g | 7,6 g | ||
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 1,3 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g | 3,1 g | ||
davon Linolsäure | 6,8 g | 2,0 g | ||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 7,7 g | 2,2 g | ||
Folsäure | 383 µg | 192 | 118 µg | 59 |
Jod | 279 µg | 186 | 86 µg | 57 |
Kalium | 553 mg | 28 | 542 mg | 27 |
Kohlenhydrate | 23 g | 19 g | ||
davon Lactose | < 0,1 g | < 0,25 g | ||
davon Zucker | 1,0 g | 12 g | ||
Kupfer | 2,2 mg | 220 | 0,7 mg | 70 |
Magnesium | 132 mg | 35 | 67 mg | 18 |
Mangan | 1,9 mg | 95 | 0,6 mg | 30 |
Natrium | 1,7 g | 0,7 g | ||
Niacin | 26 mg | 163 | 7,3 mg | 46 |
Pantothensäure | 4,8 mg | 80 | 2,2 mg | 37 |
Phosphor | 969 mg | 138 | 499 mg | 71 |
Selen | 84 µg | 153 | 31 µg | 56 |
Vitamin A (RE) | 1177 µg | 147 | 362 µg | 45 |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,8 mg | 164 | 0,6 mg | 55 |
Vitamin B12 | 2,6 µg | 104 | 1,7 µg | 68 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,2 mg | 157 | 1,0 mg | 71 |
Vitamin B6 | 2,1 mg | 150 | 0,7 mg | 50 |
Vitamin C | 62 mg | 78 | 22 mg | 28 |
Vitamin D3 | 5,8 µg | 116 | 1,6 µg | 32 |
Vitamin E (TE) | 20 mg | 167 | 5,8 mg | 48 |
Zink | 13 mg | 130 | 4,6 mg | 46 |
* enthält von Natur aus Zucker / ** der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) / *** 28 g + 250 ml fettarme, lactosefreie Milch (1,5 % Fett) Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung mit fettarmer lactosefreier Milch (1,5 % Fett): 346 kJ (82 kcal).