Inhaltsstoffe
Tomatenpulver (22 %), Kollagenhydrolysat, Stärke, Trockenwürze aus Soja und Mais, pflanzliches Fett (Palm),Emulgator (Soja-Lecithin), Tomatenflocken (4,0 %), getrocknete Zwiebeln, Aroma, Kochsalz, getrocknete Petersilie, Tri-Calciumphosphat, Maltodextrin, Rote-Bete-Saftpulver, Magnesiumhydroxid, Trennmittel (Siliciumdioxid), L-Methionin, Milcheiweiß, L-Histidin, L-Tryptophan, L-Ascorbinsäure, Eisendiphosphat, Nicotinamid, Riboflavin, DL-alpha-Tocopherol, Zinkoxid, Süßungsmittel (Saccharin-Natrium), Kupfergluconat, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumjodid, Natriumselenit, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin, Antioxidationsmittel (L-Ascorbinsäure).
pro 100 g | % RDA* | pro Portion** | % RDA* | |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | 5,3 g | 3,0 g | ||
Biotin | 15,0 µg | 30 | 8,6 µg | 17 |
Physiologischer Brennwert (kJ/kcal) | 1609 kJ (385 kcal) | 917 kJ (219 kcal) | ||
Calcium | 440 mg | 55 | 251 mg | 31 |
Eisen | 10 mg | 71 | 6 mg | 43 |
Eiweiß | 28 g | 16 g | ||
Fett | 12 g | 7 g | ||
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,7 g | 1,5 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g | 2,1 g | ||
davon Linolsäure | 1,8 g | 1,0 g | ||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 1,4 g | ||
Folsäure | 117 µg | 59 | 67 µg | 34 |
Jod | 95 µg | 63 | 54 µg | 36 |
Kalium | 1690 mg | 85 | 963 mg | 48 |
Kohlenhydrate | 36 g | 20 g | ||
davon Fructose | 6,5 g | 3,7 g | ||
davon Lactose | 0,0 g | 0,0 g | ||
davon Zucker | 15 g | 9 g | ||
Kupfer | 0,8 mg | 80 | 0,5 mg | 50 |
Magnesium | 100 mg | 27 | 57 mg | 15 |
Mangan | 0,7 mg | 35 | 0,4 mg | 20 |
Natrium | 3,1 g | 1,8 g | ||
Niacin | 11 mg | 69 | 6,3 mg | 39 |
Pantothensäure | 1,8 mg | 30 | 1,0 mg | 17 |
Phosphor | 460 mg | 66 | 262 mg | 37 |
Selen | 33 µg | 60 | 19 µg | 35 |
Vitamin A (RE) | 420 µg | 53 | 239 µg | 30 |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,7 mg | 64 | 0,4 mg | 36 |
Vitamin B12 | 0,9 µg | 36 | 0,5 µg | 20 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,9 mg | 64 | 0,5 mg | 36 |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 57 | 0,5 mg | 36 |
Vitamin C | 28 mg | 35 | 16 mg | 20 |
Vitamin D3 | 2,8 µg | 56 | 1,6 µg | 32 |
Vitamin E (TE) | 6,0 mg | 50 | 3,4 mg | 28 |
Zink | 6,3 mg | 63 | 3,6 mg | 36 |
* RDA = % der empfohlenen Tagesdosis / ** 57g + 300ml Wasser
Durchschnittlicher Brennwert pro 100ml verzehrfertige Zubereitung: 257 kJ (61 kcal)